TRANSFERTS-NAVETTES
TARIFS TRANSFERTS
DEPART | ARRIVEE | TARIFS* | 3 PERS et + | 5 PERS et + | ||
Aérodrome | KUTO | 1500 | 800 | 600 | ||
Aérodrome | VAO | 1500 | 800 | 600 | ||
Aérodrome | BAIE D'ORO | 1700 | 1000 | 800 | ||
BETICO | Hotels et camping à KUTO | 1000 | 500 | 500 | ||
BETICO | VAO | 1500 | 800 | 600 | ||
BETICO | AERODROME | 1500 | 800 | 600 | ||
BETICO | ORO | 1500 | 800 | 600 | ||
Transfert : | Pirogue et récupération Oro | 1700 | 1000 | 800 | ||
Transfert : | Excursion nautique | 1500 | 800 | 600 | ||
Il s'agit d'un minibus 7-15 places |
PRIX TTC |
Par exemple: Si vous etes 2 personnes, que vous arrivez par avion et vous voulez vous rendre sur la baie de Kuto (AERODROME-KUTO), vous paierez donc 1500 par personne soit 3000 francs au total. Si vous etes 6 personnes ( 5 PERSONNES et +), vous devrez payer 600 francs par personne, soit un total de 3600 francs CFP.
* les tarifs sont en francs CFP et sont valables pour un aller simple ou un aller-retour. L'aller-retour se fait dans la journee.
* les tarifs sont également dégressifs suivant le nombre de personnes.
* les tarifs ont étés mis à jour le 31/05/2018